Zahlen und Daten
Einwohnerzahlen
Gesamteinwohnerzahl: 18956
Ortsteil | Deutsche | Ausländer | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | |
Bedekaspel | 183 | 198 | 4 | 4 | 187 | 202 |
Forlitz-Blauk. | 101 | 104 | 1 | 0 | 102 | 104 |
Moordorf | 3051 | 3138 | 90 | 82 | 3141 | 3220 |
Moorhusen | 673 | 628 | 6 | 10 | 679 | 638 |
Münkeboe | 874 | 856 | 6 | 3 | 880 | 859 |
Oldeborg | 811 | 831 | 22 | 16 | 833 | 847 |
Theene | 695 | 678 | 5 | 2 | 700 | 680 |
Uthwerdum | 643 | 638 | 7 | 5 | 651 | 643 |
Victorbur | 1984 | 1982 | 26 | 52 | 2010 | 2034 |
Wiegboldsbur | 268 | 269 | 2 | 8 | 270 | 277 |
Gesamt | 9283 | 9322 | 169 | 182 | 9462 | 9504 |
Stand 1. Juli 2012
Flächenangaben
Gesamtfläche : 96,8 km²
Gebäude und Freiflächen | 11,7 km² |
Betriebsflächen | 0,3 km² |
Erholungsflächen (Grün- und Sportanlagen) | 0,7 km² |
Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) | 4,3 km² |
Landw. genutzte Fläche | 70,7 km² |
Waldflächen | 0,8 km² |
Gewässer, Gräben, Teiche | 7,7 km² |
Andere Nutzung (Schutzflächen, Unland, etc.) | 0,6 km² |
Stand Dezember 2011