Zahlen und Daten
Einwohnerzahlen
Gesamteinwohnerzahl: 18635
Ortsteil | Deutsche | Ausländer | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | |
Bedekaspel | 176 | 182 | 8 | 2 | 184 | 184 |
Forlitz-Blauk. | 100 | 106 | 0 | 0 | 100 | 106 |
Moordorf | 2941 | 3037 | 138 | 130 | 3079 | 3167 |
Moorhusen | 645 | 631 | 5 | 12 | 650 | 643 |
Münkeboe | 825 | 816 | 29 | 28 | 854 | 844 |
Oldeborg | 772 | 803 | 42 | 36 | 814 | 839 |
Theene | 684 | 644 | 7 | 0 | 691 | 644 |
Uthwerdum | 613 | 616 | 12 | 15 | 625 | 631 |
Victorbur | 1984 | 2013 | 32 | 40 | 2016 | 2053 |
Wiegboldsbur | 257 | 245 | 1 | 2 | 258 | 247 |
Gesamt | 8999 | 9099 | 274 | 263 | 9273 | 9362 |
Stand April 2021
Flächenangaben
Gesamtfläche : 96,8 km²
Gebäude und Freiflächen | 11,7 km² |
Betriebsflächen | 0,3 km² |
Erholungsflächen (Grün- und Sportanlagen) | 0,7 km² |
Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) | 4,3 km² |
Landw. genutzte Fläche | 70,7 km² |
Waldflächen | 0,8 km² |
Gewässer, Gräben, Teiche | 7,7 km² |
Andere Nutzung (Schutzflächen, Unland, etc.) | 0,6 km² |
Stand Dezember 2011